SCHEDULE FOR THE PREPARATORY COURSE FOR UNIVERSITY ACCESS FOR PEOPLE OVER 25 AND 45 YEARS OLD
27 May 2026
- Course start date: Friday, October 16, 2026.
- Course completion date: Saturday, March 27, 2027.
- Orienta Days: April 16 and 17, 2027.
- Exam dates: (estimated dates) April 24 and May 8, 2027.
Classes will be held on Friday afternoons and Saturday mornings at the Elche campus. You can view the map here .
20 hours of face-to-face instruction will be given for each of the following subjects:
- Weeks 1-10 (from 10/16/2026 to 01/09/2027)
- Friday afternoon subjects (from 5:00 pm to 9:00 pm):
-
- Biology (BIO); Spanish Language (CAS); Technical Drawing (DTE); Geography (GEO); History of Spain (HES); Chemistry (QUI); Valencian Language (VAL)
-
- Saturday morning subject (from 10:00 to 14:00):
-
- Text Commentary (CTE); Artistic Drawing (DAR); Techniques of Plastic Expression (TEG); Philosophy (FIL); Physics (FIS); French (FRA); English (ING); Mathematics (MAT)
-
- Friday afternoon subjects (from 5:00 pm to 9:00 pm):
- Weeks 11-10 (from 15/01/2027 to 27/03/2027)
- Friday afternoon subjects (from 5:00 pm to 9:00 pm):
-
- Text Commentary (CTE); Artistic Drawing (DAR); Techniques of Plastic Expression (TEG); Philosophy (FIL); Physics (FIS); French (FRA); English (ING); Mathematics (MAT)
-
- Saturday morning subject (from 10:00 to 14:00):
-
- Biology (BIO); Spanish Language (CAS); Technical Drawing (DTE); Geography (GEO); History of Spain (HES); Chemistry (QUI); Valencian Language (VAL)
-
- Friday afternoon subjects (from 5:00 pm to 9:00 pm):
Due to the number of students enrolled, the following common subjects will be divided into two groups: Spanish Language, Valencian Language, Text Commentary, and English (this subject is not taught in the preparatory course for students over 45). On the timetable, the group will be indicated as either 1 or 2. Before the start of classes, students will be notified by email whether they are in group 1 or group 2.
SCHEDULE (subject to classroom assignment)
| Week 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 10/16/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 10/17/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| Week 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 23/10/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 24/10/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Week 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 30/10/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 31/10/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| Week 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 06/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 07/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Week 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 13/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 14/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| Week 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 20/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 21/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Week 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 27/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 28/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| Week 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 11/12/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 12/12/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Week 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 18/12/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 19/12/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| Week 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 08/01/2027 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 09/01/2027 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
ATTENTION: SUBJECT CHANGES FROM FRIDAY TO SATURDAY AND VICE VERSA!!
| Week 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 15/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 16/01/2027 | – | L(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 22/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 23/01/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 29/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 30/01/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 05/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 06/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 12/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 13/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 19/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 20/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 26/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 27/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 05/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 06/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 12/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | GIVE | GIVE | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 13/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Week 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | CLASSROOM | 5 – 6 pm | 6 – 7 pm | 7 – 8 pm | 8 – 9 pm |
| 26/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | PIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SATURDAY | CLASSROOM | 10 – 11 am | 11 am – 12 pm | 12 – 1 pm | 1 – 2 pm |
| 27/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||





