IMPORTE TASAS MATRÍCULA MÁSTER UNIVERSITARIO
31 enero 2025
Los precios expresados son los que recoge el Decreto 101/2024, de 2 de agosto, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y complementarios universitarios.
Tasas de matrícula de másteres que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales o con precio equiparable
Denominación del máster | 1ª Matrícula(€/crédito) [1] | Matrícula
1er curso 60 créditos |
2ª Matrícula (€/crédito) |
3ª Matrícula (€/crédito) |
4ª Matrícula y posteriores (€/crédito) |
---|---|---|---|---|---|
Abogacía y Procura | 12,79 | 767,40 | 25,51 | 54,11 | 72,14 |
Ingeniería Industrial | 17,34 | 1.040,40 | 34,55 | 73,32 | 97,76 |
Ingeniería de Telecomunicación | 17,34 | 1.040,40 | 34,55 | 73,32 | 97,76 |
Ingeniería Agronómica | 17,34 | 1.040,40 | 34,55 | 73,32 | 97,76 |
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 12,79 | 767,40 | 25,51 | 54,11 | 72,14 |
Prevención de Riesgos Laborales | 12,79 | 767,40 | 25,51 | 54,11 | 72,14 |
Psicología General Sanitaria | 18,00 | 1.080,00 | 36,06 | 76,51 | 102,01 |
Tasas de matrícula del resto de másteres
Denominación del máster | 1ª Matrícula (€/crédito) [1] | Matrícula 1er curso 60 créditos | 2ª Matrícula y posteriores(€/crédito) |
---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas MBA | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Análisis y Prevención del Crimen | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Antropología Social Práctica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Asesoría Fiscal | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Auditoría de Cuentas | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Biotecnología y Bioingeniería | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Contabilidad y Finanzas Avanzadas | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Cooperación al Desarrollo | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Energía Solar y Renovables | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Estadística Computacional y Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Estudios Culturales y Artes Visuales (Perspectivas Feministas y Cuir/Queer) | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Fisioterapia para el Abordaje del Dolor Neuro-Músculo-Esquelético | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Gerontología y Salud | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Gestión Sanitaria | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Historia de la Ciencia y Comunicación Científica por la UA, UV y UMH | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado por la UJI y la UMH. Preinscripción/matrícula se realiza en la Univesitat Jaume I de Castelló | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Innovación en Periodismo | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Instalaciones Térmicas y eléctricas. Eficiencia Energética | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Intervención Criminológica y Victimológica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Intervención Social y Comunitaria | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Investigación Clínica y Quirúrgica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Investigación en Atención Primaria | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Investigación en Medicina Clínica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Medicina de Urgencias-Emergencias | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Nanociencia y Nanotecnología | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Neurociencia: de la Investigación a la Clínica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Neuropsicofarmacología Traslacional | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Proyecto e Investigación en Arte | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Rendimiento Deportivo y Salud | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Robótica | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Salud Pública por la UA y UMH | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Tecnología y Calidad Agroalimentaria | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Terapia Ocupacional en Neurología | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
Viticultura y Enología | 35,34 | 2.120,40 | 56,51 |
[1] Precio para estudiantado extranjero no comunitario y no residente por trabajo o agrupación familiar.
Para el curso académico 2025-2026, al nuevo estudiantado extranjero que no tenga la condición de residente, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes les sea de aplicación el régimen comunitario y formalicen por primera vez su matrícula, se les aplicará 2 veces los precios indicados anteriormente.
Máster Erasmus Mundus | Matrícula
1er curso |
Matrícula
2º curso |
---|---|---|
Máster Europeo en Cosmética Traslacional y Ciencias Dermatológicas. Coordinadora Università degli Studi de Piemonte Orientale. Italia | 4.500 € | 4.500 € |
Importes de Secretaría
Apertura de Expediente Académico por inicio de estudios en un centro y/o traslado | 27,34 € |
Expedición de Certificados Académicos | 27,34 € |
Expedición, mantenimiento o actualización de Tarjetas de Identidad | 5,87 € |
Seguro Voluntario | 10,52 € |
Seguro Escolar | 1,12 € |
Estudio de equivalencia por el acceso a los estudios de máster o doctorado con título extranjero no homologado o sin declaración de equivalencia por parte del Ministerio español correspondiente [2] | 155,22€ |
[2]El estudiantado que acceda con estudios extranjeros no homologados o que no tengan declaración de equivalencia expedida por el Ministerio español competente, realizados en países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, deberá presentar durante la preinscripción, el abono de la tasa sobre el estudio de equivalencia establecido en el Decreto de tasas del Consell. Importe de la tasa: 155,22€. En este Enlace puedes obtener el recibo.