HORARIO CURSO PREPARATORIO ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
27 mayo 2026
- Inicio del curso: viernes 16 de octubre de 2026.
- Finalización del curso: sábado 27 de marzo de 2027.
- Jornadas Orienta: 16 y 17 de abril de 2027.
- Fechas de exámenes: (fechas estimadas) 24 de abril y 8 de mayo de 2027.
Las clases se impartirán los viernes por la tarde y sábados por la mañana en el campus de Elche. Aquí puede consultar el plano.
Se impartirán 20 horas presenciales de cada una de las siguientes materias:
- Semanas 1-10 (desde el 16/10/2026 hasta el 09/01/2027)
- Asignaturas del viernes por la tarde (de 17:00 h a 21:00 h):
-
- Biología (BIO); Lengua Castellana (CAS); Dibujo Técnico (DTE); Geografía (GEO); Historia de España (HES); Química (QUI); Lengua Valenciana (VAL)
-
- Asignatura del sábado por la mañana (de 10:00 h a 14:00 h):
-
- Comentario de Texto (CTE); Dibujo Artístico (DAR); Técnicas de Expresión Plástica (TEG); Filosofía (FIL); Física (FIS); Francés (FRA); Inglés (ING); Matemáticas (MAT)
-
- Asignaturas del viernes por la tarde (de 17:00 h a 21:00 h):
- Semanas 11-10 (desde el 15/01/2027 al 27/03/2027)
- Asignaturas del viernes por la tarde (de 17:00 h a 21:00 h):
-
- Comentario de Texto (CTE); Dibujo Artístico (DAR); Técnicas de Expresión Plástica (TEG); Filosofía (FIL); Física (FIS); Francés (FRA); Inglés (ING); Matemáticas (MAT)
-
- Asignatura del sábado por la mañana (de 10:00 h a 14:00 h):
-
- Biología (BIO); Lengua Castellana (CAS); Dibujo Técnico (DTE); Geografía (GEO); Historia de España (HES); Química (QUI); Lengua Valenciana (VAL)
-
- Asignaturas del viernes por la tarde (de 17:00 h a 21:00 h):
Debido al número de matriculados, se procederá al desdoblamiento en dos grupos de las asignaturas comunes: Lengua Castellana, Lengua Valenciana, Comentario de Texto e Inglés (esta asignatura no se imparte en el curso preparatorio para mayores de 45 años). En el horario, el grupo aparece indicado con el número 1 o con el número 2. Antes del inicio de la docencia, se informará por correo electrónico de la pertenencia al grupo 1 o al grupo 2.
HORARIO (pendiente de asignación de aulas)
| Semana 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 16/10/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 17/10/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| Semana 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 23/10/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 24/10/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Semana 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 30/10/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 31/10/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| Semana 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 06/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 07/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Semana 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 13/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 14/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| Semana 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 20/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 21/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Semana 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 27/11/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 28/11/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| Semana 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 11/12/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 12/12/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| Semana 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 18/12/2026 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 19/12/2026 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| Semana 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 08/01/2027 | – | VAL (1) | VAL (2) | GEO | HIS |
| – | CAS (2) | CAS (1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 09/01/2027 | – | ING (1) | ING (2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
¡¡ATENCIÓN: CAMBIO DE ASIGNATURAS DE VIERNES A SÁBADO Y VICEVERSA!!
| Semana 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 15/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 16/01/2027 | – | L(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 22/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 23/01/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 29/01/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 30/01/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 05/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 06/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 12/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 13/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 19/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 20/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 26/02/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 27/02/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 05/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 06/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 12/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | DAR | DAR | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 13/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||
| Semana 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIERNES | AULA | 17 – 18 h | 18 – 19 h | 19 – 20 h | 20 – 21 h |
| 26/03/2027 | – | ING (1) | ING(2) | MAT | FIS |
| – | CTE (2) | CTE (1) | FIL | ||
| – | FRA | TEG | TEG | ||
| SÁBADO | AULA | 10 – 11 h | 11 – 12 h | 12 – 13 h | 13 – 14 h |
| 27/03/2027 | – | VAL(1) | VAL(2) | GEO | HIS |
| – | CAS(2) | CAS(1) | BIO | QUI | |
| – | DTE | ||||





